当前位置: 主页 > 产品中心 > 蓄电池平板托运车 > 翻斗电动自卸车 > 电动液压自卸车
型号\技术参数 | BD1A | BD1B | BD2A | BD2B | BD2D | |
载重量(Kg) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
外形尺寸(LxBxH)(mm) | 2430×1000×1150 | 2630×1000×1700 | 3470×1400×1250 | 3630×1350×1750 | 3630×1400×1250 | |
爬坡能力(%×m) | 10%×12 | 10%×12 | 10%×12 | 10%×12 | 10%×12 | |
空载速度(Km/h) | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
满载速度(Km/h) | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
最小转湾半径(mm) | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | |
载荷面积(L×B)(mm) | 1400×1000 | 1600×1000 | 2240×1400 | 2240×1350 | 2350×1400 | |
承载面离地高度(mm) | 550 | 550 | 690 | 690 | 690 | |
最小离地间隙(mm) | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
自重(mm) | 750 | 850 | 1350 | 1450 | 1350 | |
轮胎 | 型号前、后 | 4.00-8/5.00-8 | 4.00-8/5.00-8 | 7.00-9 | 7.00-9 | 7.00-9 |
工作气压(Mpa) | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
电机 | 额定功率(Kw) | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
额定转速(r/min) | 1100 | 1100 | 1550 | 1550 | 1550 | |
蓄电池 | 型号 | DG-250 | DG-250 | DG-250 | DG-250 | DG-250 |
容量(Ah) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
电压(V) | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | |
型号\技术参数 | BD3A | BD3B | BD4B | BD5B | BD10B | |
载重量(Kg) | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | |
外形尺寸(LxBxH)(mm) | 3750×1400×1250 | 3750×1400×1750 | 3900×1400×1750 | 4200×1400×1750 | 5750*1600*1780 | |
爬坡能力(%×m) | 10%×12 | 10%×12 | 10%×12 | 10%×12 | 10%×12 | |
满载速度(Km/h) | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
最小转弯半径(mm) | 3900 | 4200 | 4400 | 4600 | 5700 | |
载荷面积(L×B)(mm) | 2400×1400 | 2350×1400 | 2600×1400 | 3000×1400 | 4000×1600 | |
承载面离地高度(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 820 | |
最小离地间隙(mm) | 140 | 140140140 | 140 | |||
自重(mm) | 1680 | 1750 | 1780 | 1880 | 4500 | |
轮胎 | 型号前、后 | 6.50-10/7.00-12 | 6.50-10/7.00-12 | 6.50-10/7.00-12 | 6.50-10/7.00-12 | 6.50-10/7.00-12 |
工作气压(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
电机 | 额定功率(Kw)5 | 5 | 6.3 | 6.3 | 10 | |
额定转速(r/min) | 1250 | 1250 | 1200 | 1200 | 1200 | |
蓄电池 | 型号 | DG-330 | DG-330 | DG-400 | DG-400 | DG-550 |
容量(Ah) | 330 | 330 | 400 | 400 | 550 | |
电压(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 |
下一篇:暂无